top of page
Viking Radial
these treads boast cutting-edge technology for superior durability and extended tire life. Conquer diverse terrains with confidence, as Viking Radial delivers optimal traction and stability. Elevate your retreading expectations and embrace the road with the precision and reliability that Viking Radial brings to every drive."
Specifications
| Tyre Size | Pattern Code | Width (mm) | Length (inch) | Depth (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 R20 | VKR-250 | 250 | 132 | 15 | 15.4 |
| 11.00 R20/22.5 | VKR-240 | 240 | 134 | 14 | 13.15 |
| 11.00 R20 | VKR-230-HW-HL | 230 | 132 | 18 | 16.2 |
| 12.00 R20 | VKR-230-HW | 230 | 142 | 18 | 17.2 |
| 11.00 R20 | VKR-230-HL | 230 | 132 | 13.5 | 13.1 |
| 11.00 R20 | VKR-225-HL | 225 | 132 | 14 | 13 |
| 11.00 R20 | VKR-220-HW-HL | 220 | 132 | 16 | 13.9 |
| 10.00 R20 | VKR-230-HW | 230 | 130 | 18 | 15.9 |
| 10.00 R20/22.5 | VKR-230 | 230 | 130 | 13.5 | 12.9 |
| 10.00 R20 | VKR-230 | 230 | 132 | 18 | 16.2 |
| 10.00 R20 | VKR-230-LW | 230 | 130 | 13 | 11.2 |
| 10.00 R20 | VKR-225 | 225 | 128 | 14 | 12.6 |
| 11.00 R20 | VKR-220-HW-HL | 220 | 132 | 16 | 13.9 |
| 10.00 R20 | VKR-220-HW | 220 | 130 | 16 | 13.5 |
| 10.00 R20/22.5 | VKR-220-HW-ML | 220 | 128 | 16 | 13.2 |
| 10.00 R20 | VKR-220˄ | 220 | 128 | 13.5 | 11.45 |
| 10.00 R20 | VKR-220-LW | 220 | 128 | 13.5 | 10.8 |
| 12.00 R24 | VKR-220-LW | 220 | 147 | 13.5 | 12.7 |
| 12.00 R24 | VKR-220-EHW | 220 | 147 | 17.6 | 16.7 |
| 10.00 R20 | VKR-216** | 216 | 147 | 14.5 | 13.7 |
| 10.00 R20/22.5 | VKR-216** | 216 | 128 | 14.5 | 11.9 |
| 10.00 R20 | VKR-215 | 215 | 128 | 14.5 | 12.5 |
| 12.00 R24 | VKR-215-LW | 215 | 146 | 13.5 | 12.5 |
| 10.00 R20 | VKR-215-LW | 215 | 128 | 13.5 | 11 |
| 10.00 R20 | VKR-215-MW | 215 | 128 | 14.5 | 11.5 |
| 10.00 R20 | VKR-210 | 210 | 128 | 15.5 | 11.5 |
| 12.00 R24 | VKR-210 | 210 | 147 | 15.5 | 13 |
| 10.00 R20 | VKR-210-HW | 210 | 128 | 15.3 | 11.65 |
| 10.00 R20 | VKR-208 | 208 | 128 | 17 | 14 |
| 10.00 R20 | VKR-205-HW | 205 | 128 | 14.5 | 11.7 |
| 10.00 R20 | VKR-205-MW | 205 | 128 | 13 | 10.5 |
| 10.00 R20 | VKR-205 | 205 | 127 | 12.5 | 10.1 |
| 10.00 R20 | VKR-203 | 203 | 128 | 17 | 13.4 |
| 11.00 R22.5 | VKR-203-HL | 203 | 147 | 15 | 12.9 |
| 9.00 R20 | VKR-187 | 187 | 125 | 16 | 12 |
| 10.00 R20 | VKR-187-ML | 187 | 130 | 16 | 12.5 |
| 9.00 R22.5 | VKR-191 | 191 | 147 | 15 | 11.5 |
| 7.50 R16 | VKR-160 | 160 | 98 | 11.5 | 6.2 |
| 7.50 R16 | VKR-155 | 155 | 98 | 14.5 | 6.65 |
| 7.00 R15 | VKR-145 | 145 | 92 | 11 | 4.55 |
140/70 - 17
bottom of page


